北京吉诺思公司网站邮址
 

VWR公司产品分类

实验室便携仪器
实验室仪器设备
实验室耗材耗品
实验室玻璃器皿
实验室工具器材
 

相关产品链接

 
 
 

特别推荐

VWR-产品推荐
 

VWR-全不锈钢分样筛

VWR® 8" Test Sieves, All Stainless Steel

VWR-全不锈钢分样筛

 

VWR-直径8吋(203.2mm)全不锈钢分样筛是处理中等样品量的理想和耐用的分样筛,每个分样筛均有可追溯的系列编号和符合ASTM E11和ISO 3310规范的有效的验证证书,并可有偿提供分样筛盘、分样筛盖、分样筛刷和Centerline® 分样筛检测或校准证书。VWR-直径8吋(203.2mm)全不锈钢分样筛有全高(2吋/5.08cm)和半高(1吋/2.54cm)两种规格。

半高(高度:1"/2.54cm)

全高(高度:2"/5.08cm)

现货供应

产品编号

USA Series

Sieve Opening

57334-538 0.125" 3.20 mm (0.125")
57334-536 0.25" 6.35 mm (0.25")
57334-534 0.265" 6.70 mm (0.265")
57334-532 0.3125" 8 mm (0.3125")
57334-530 0.375" 9.50 mm (0.375")
57334-528 0.4375" 11.2 mm (0.438")
57334-526 0.5" 12.5 mm (0.5")
57334-522 0.625" 16 mm (0.625")
57334-520 0.75" 19 mm (0.75")
57334-518 0.875" 22.4 mm (0.875")
57334-516 1" 25 mm (1")
57334-504 2.12" 53 mm (2.12")
57334-540 #3.5 5.60 mm (0.2205")
57334-542 #4 4.75 mm (0.1870")
57334-544 #5 4 mm (0.1575")
57334-546 #6 3.35 mm (0.1319")
57334-548 #7 2.80 mm (0.1102")
57334-550 #8 2.36 mm (0.0929")
57334-552 #10 2 mm (0.0787")
57334-554 #12 1.70 mm (0.0669")
57334-556 #14 1.40 mm (0.0551")
57334-558 #16 1.18 mm (0.0465")
57334-560 #18 1 mm (0.0394")
57334-562 #20 850 µm (0.0334")
57334-564 #25 710 µm (0.0278")
57334-566 #30 600 µm (0.0236")
57334-568 #35 500 µm (0.0197")
57334-570 #40 425 µm (0.0167")
57334-572 #45 355 µm (0.0140")
57334-574 #50 300 µm (0.0118")
57334-576 #60 250 µm (0.0098")
57334-578 #70 212 µm (0.0084")
57334-580 #80 180 µm (0.0071")
57334-582 #100 150 µm (0.0059")
57334-584 #120 125 µm (0.0049")
57334-586 #140 106 µm (0.0042")
57334-588 #170 90 µm (0.0035")
57334-590 #200 75 µm (0.0029")
57334-592 #230 62 µm (0.0024")
57334-594 #270 53 µm (0.0021")
57334-596 #325 45 µm (0.0018")
57334-598 #400 38 µm (0.0015")
57334-600 #450 32 µm (0.0012")
57334-602 #500 25 µm (0.0010")
57334-604 #635 20 µm (0.0008")

产品编号

USA Series

Sieve Opening

57334-428 0.125" 3.20 mm (0.125")
57334-426 0.25" 6.35 mm (0.25")
57334-424 0.265" 6.70 mm (0.265")
57334-422 0.3125" 8 mm (0.3125")
57334-420 0.375" 9.50 mm (0.375")
57334-418 0.4375" 11.2 mm (0.438")
57334-416 0.5" 12.5 mm (0.5")
57334-414 0.53" 13.2 mm (0.53")
57334-412 0.625" 16 mm (0.625")
57334-410 0.75" 19 mm (0.75")
57334-408 0.875" 22.4 mm (0.875")
57334-406 1" 25 mm (1")
57334-404 1.06" 26.5 mm (1.06")
57334-402 1.25" 31.5 mm (1.25")
57334-400 1.5" 37.5 mm (1.5")
57334-398 1.75" 45 mm (1.75")
57334-396 2" 50 mm (2")
57334-394 2.12" 53 mm (2.12")
57334-392 2.5" 63 mm (2.5")
57334-390 3" 75 mm (3")
57334-388 3.5" 90 mm (3.5")
57334-387 4.24" 106 mm (4.24")
57334-386 4" 100 mm (4")
57334-385 5" 125 mm (5")
57334-430 #3.5 5.60 mm (0.2205")
57334-432 #4 4.75 mm (0.1870")
57334-434 #5 4 mm (0.1575")
57334-436 #6 3.35 mm (0.1319")
57334-438 #7 2.80 mm (0.1102")
57334-440 #8 2.36 mm (0.0929")
57334-442 #10 2 mm (0.0787")
57334-444 #12 1.70 mm (0.0669")
57334-446 #14 1.40 mm (0.0551")
57334-448 #16 1.18 mm (0.0465")
57334-450 #18 1 mm (0.0394")
57334-452 #20 850 µm (0.0334")
57334-454 #25 710 µm (0.0278")
57334-456 #30 600 µm (0.0236")
57334-458 #35 500 µm (0.0197")
57334-460 #40 425 µm (0.0167")
57334-462 #45 355 µm (0.0140")
57334-464 #50 300 µm (0.0118")
57334-466 #60 250 µm (0.0098")
57334-468 #70 212 µm (0.0084")
57334-470 #80 180 µm (0.0071")
57334-472 #100 150 µm (0.0059")
57334-474 #120 125 µm (0.0049")
57334-476 #140 106 µm (0.0042")
57334-478 #170 90 µm (0.0035")
57334-480 #200 75 µm (0.0029")
57334-482 #230 63 µm (0.0025")
57334-484 #270 53 µm (0.0021")

57334-486

#325

45 µm (0.0018")

57334-488 #400 38 µm (0.0015")
57334-490 #450 32 µm (0.0012")
57334-492 #500 25 µm (0.0010")

57334-494

#635

20 µm (0.0008")

在线产品样本(PDF格式)
   
上次更新时间:2015年10月28日
返回页首
返 回
如有关于本站点的问题或建议,请向站点管理员发邮件
办公地址:北京市昌平区北清路1号珠江摩尔国际大厦3号楼2单元811室,邮政编码:102206
电话:(010) 51659588/(010) 59519455  传真:(010) 69731382 北京吉诺思科技发展有限公司 版权所有